BarraOne Currencies and Countries
BarraOne supports the following countries and currencies. Depending on the context, country codes are either two or three characters. Use the currency codes as identifiers for cash assets when you import your holdings.
| Country | Country Code (3-character) |
Country Code (2-character) |
Currency | Currency Code |
| Argentina | ARG | AR | Argentinian Peso | ARS |
| Australia | AUS | AU | Australian Dollar | AUD |
| Austria | AUT | AT | Austrian Schilling | ATS |
| Austria | AUT | AT | Euro | EUR |
| Bahrain | BHR | BH | Bahraini Dinar | BHD |
| Belgium | BEL | BE | Belgian Franc | BEF |
| Belgium | BEL | BE | Euro | EUR |
| Brazil | BRA | BR | Brazilian Real | BRL |
| Bulgaria | BGR | BG | Bulgarian Lev | BGN |
| Canada | CAN | CA | Canadian Dollar | CAD |
| Chile | CHL | CL | Chilean Peso | CLP |
| China | CHN | CN | Chinese Yuan | CNY |
| China International | CHX | CX | Hong Kong Dollar | HKD |
| Colombia | COL | CO | Colombian Peso | COP |
| Cote d'Ivoire | CIV | CI | ||
| Croatia | HRV | HR | Croatian Kuna | HRK |
| Cyprus | CYP | CY | Cyprus Pound | CYP |
| Czech Republic | CZE | CZ | Czech Koruna | CZK |
| Denmark | DNK | DK | Danish Krone | DKK |
| Dominican Republic | DOM | DO | ||
| Ecuador | ECU | EC | Ecuadorian Sucre | ECS |
| Egypt | EGY | EG | Egyptian Pound | EGP |
| El Salvador | SLV | SV | ||
| Estonia | EST | EE | Estonian Kroon | EEK |
| European Monetary Union | EMU | EU | Euro | EUR |
| Finland | FIN | FI | Finnish Markka | FIM |
| Finland | FIN | FI | Euro | EUR |
| France | FRA | FR | French Franc | FRF |
| France | FRA | FR | Euro | EUR |
| Germany | DEU | DE (GR for Industry and Style factors) | Deutsche Mark | DEM |
| Germany | DEU | DE (GR for Industry and Style factors) | Euro | EUR |
| Greece | GRC | GR (GC for Industry and Style factors) | Greek Drachma | GRD |
| Greece | GRC | GR (GC for Industry and Style factors) | Euro | EUR |
| Hong Kong | HKG | HK | Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungary | HUN | HU | Hungarian Forint | HUF |
| Iceland | ISL | IS | Icelandic Krona | ISK |
| India | IND | IN | Indian Rupee | INR |
| Indonesia | IDN | ID | Indonesian Rupiah | IDR |
| Ireland | IRL | IE | Irish Pound | IEP |
| Ireland | IRL | IE | Euro | EUR |
| Israel | ISR | IL | Israeli Shekel | ILS |
| Italy | ITA | IT | Italian Lira | ITL |
| Italy | ITA | IT | Euro | EUR |
| Japan | JPN | JP | Japanese Yen | JPY |
| Jordan | JOR | JO | Jordan Dinar | JOD |
| Korea, Republic of | KOR | KR | Korean Won | KRW |
| Kuwait | KWT | KW | Kuwait Dinar | KWD |
| Latvia | LVA | LV | Latvian Lats | LVL |
| Lebanon | LBN | LB | Lebanese Pound | LBP |
| Lithuania | LTU | LT | Lithuanian Litas | LTL |
| Malaysia | MYS | MY | Malaysian Ringgit | MYR |
| Malta | MLT | MT | Maltese Lira | MTL |
| Mexico | MEX | MX | Mexican Peso | MXN |
| Morocco | MAR | MA | Moroccan Dirham | MAD |
| Netherlands | NLD | NL | Dutch Guilder | NLG |
| Netherlands | NLD | NL | Euro | EUR |
| Netherlands Antilles | ANT | NL | Netherlands Antillian Guilder | ANG |
| New Zealand | NZL | NZ | New Zealand Dollar | NZD |
| Nigeria | NGA | NG | Nigerian Naira | NGN |
| Norway | NOR | NO | Norwegian Krone | NOK |
| Oman | OMN | OM | Omanian Rial | OMR |
| Pakistan | PAK | PK | Pakistani Rupee | PKR |
| Panama | PAN | PA | ||
| Peru | PER | PE | Peruvian Sol | PEN |
| Philippines | PHL | PH | Philippines Peso | PHP |
| Poland | POL | PL | Polish Zloty | PLN |
| Portugal | PRT | PT | Portugese Escudo | PTE |
| Portugal | PRT | PT | EURO | EUR |
| Qatar | QAT | QA | Qatar Rial | QAR |
| Romania | ROU | RO | Romanian New Leu | RON |
| Russian Federation | RUS | RU | Russian Ruble | RUB |
| Saudi Arabia | SAU | SA | Saudi Arabian Riyal | SAR |
| Serbia | SRB | RS | ||
| Singapore | SGP | SG | Singapore Dollar | SGD |
| Slovakia (Slovak Republic) | SVK | SK | Euro | EUR |
| Slovenia | SVN | SI | Slovenian Tolar | SIT |
| South Africa | ZAF | ZA | South African Rand | ZAR |
| Spain | ESP | ES | Spanish Peseta | ESP |
| Spain | ESP | ES | Euro | EUR |
| Sri Lanka | LKA | LK | Sri Lankan Rupee | LKR |
| Sweden | SWE | SE (SN for Industry and Style factors) | Swedish Krona | SEK |
| Switzerland | CHE | CH (SW for Industry and Style factors) | Swiss Franc | CHF |
| Taiwan, Province of China | TWN | TW | New Taiwan Dollar | TWD |
| Thailand | THA | TH | Thailand Baht | THB |
| Tunisia | TUN | TH | ||
| Turkey | TUR | TR | Turkish Lira | TRL |
| Ukraine | UKR | UA | Ukraine Hryvnia | UAH |
| United Arab Emirates | ARE | AE | United Arab Emirates Dirham | AED |
| United Kingdom | GBR | GB (UK for Industry, Style, Spread, and Term Structure factors) | British Pound Sterling | GBP |
| United States | USA | US | US Dollar | USD |
| Uruguay | URY | UY | ||
| Venezuela | VEN | VE | Venezuelan Bolivar | VEB |
| Zimbabwe | ZWE | ZW | Zimbabwean Dollar | ZWD |



